| Moq: | 1 |
| Precio: | $680-750 |
Condición del artículo | Pieza del mercado de accesorios |
Tipo de unidad | Embrague del ventilador |
Voltaje | 24 |
Apariencia | |
Tamaño de instalación | 127MM |
Número de OEM | 11Q6-01170 11Q601170 |
Modelo de motor | M11 |
Modelos aplicables | Hyundai EXCAVADORA R480C9MH,R480LC9,R520LC9 |
Partes relacionadas | Accionamiento del ventilador, bomba del ventilador, radiador de agua, enfriador de aceite hidráulico, motor del ventilador |
Condición | Controlador 100% nuevo |
Paquete | embrague de ventiladorBolsa interior de plástico; Exterior: caja de cartón estándar. |
Tipo de negocio | Fabricante, empresa comercial | País / Región | Cantón, China |
Productos principales | Bomba hidráulica/Motor de desplazamiento/Motor de giro/Caja de cambios de desplazamiento/Parte hidráulica | Propiedad | Propietario privado |
Empleados totales | 11 - 50 personas | Ingresos anuales totales | confidencial |
Año de establecimiento | 2019 | Certificaciones | - |
Certificaciones de productos | - | Patentes | - |
Marcas registradas | - | Principales Mercados | América del Norte 15,00% América del Sur 15,00% Europa del Este 15,00% |
| Moq: | 1 |
| Precio: | $680-750 |
Condición del artículo | Pieza del mercado de accesorios |
Tipo de unidad | Embrague del ventilador |
Voltaje | 24 |
Apariencia | |
Tamaño de instalación | 127MM |
Número de OEM | 11Q6-01170 11Q601170 |
Modelo de motor | M11 |
Modelos aplicables | Hyundai EXCAVADORA R480C9MH,R480LC9,R520LC9 |
Partes relacionadas | Accionamiento del ventilador, bomba del ventilador, radiador de agua, enfriador de aceite hidráulico, motor del ventilador |
Condición | Controlador 100% nuevo |
Paquete | embrague de ventiladorBolsa interior de plástico; Exterior: caja de cartón estándar. |
Tipo de negocio | Fabricante, empresa comercial | País / Región | Cantón, China |
Productos principales | Bomba hidráulica/Motor de desplazamiento/Motor de giro/Caja de cambios de desplazamiento/Parte hidráulica | Propiedad | Propietario privado |
Empleados totales | 11 - 50 personas | Ingresos anuales totales | confidencial |
Año de establecimiento | 2019 | Certificaciones | - |
Certificaciones de productos | - | Patentes | - |
Marcas registradas | - | Principales Mercados | América del Norte 15,00% América del Sur 15,00% Europa del Este 15,00% |