| Moq: | 1 PC |
| Precio: | Price Negotiation |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar |
| Período De Entrega: | 2-5 Día de las obras |
| Método De Pago: | T/t, unión occidental |
| Capacidad De Suministro: | 3000 piezas/piezas por mes |
![]()
![]()
| Nombre de la parte |
Válvula de control Válvula de ferrocarril común |
Número de la parte |
Las demás: |
| Aplicación | Excavadora para excavación | Paquete | Embalaje neutro |
| Calidad | Alta calidad | Garantización | 12 meses |
| Tiempo de entrega | 2 días | Método de pago | TT, enlace de pago de Alibaba... |
| Cuota de producción | 1 por ciento | Peso | alrededor de 3-4 kg |
![]()
| Moq: | 1 PC |
| Precio: | Price Negotiation |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar |
| Período De Entrega: | 2-5 Día de las obras |
| Método De Pago: | T/t, unión occidental |
| Capacidad De Suministro: | 3000 piezas/piezas por mes |
![]()
![]()
| Nombre de la parte |
Válvula de control Válvula de ferrocarril común |
Número de la parte |
Las demás: |
| Aplicación | Excavadora para excavación | Paquete | Embalaje neutro |
| Calidad | Alta calidad | Garantización | 12 meses |
| Tiempo de entrega | 2 días | Método de pago | TT, enlace de pago de Alibaba... |
| Cuota de producción | 1 por ciento | Peso | alrededor de 3-4 kg |
![]()