| Moq: | 1 pieza |
| Precio: | Price Negotiation |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar |
| Período De Entrega: | 2 días |
| Método De Pago: | T/t, unión occidental |
| Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por mes |
358-6985 Máquinas para el aceite de motor
![]()
![]()
![]()
| Nombre de la parte |
Cisterna de aceite del motor |
Número de la parte | Las demás |
| Aplicación | Partes de gatos | Paquete | Embalaje neutro |
| Calidad | Alta calidad | Garantización | 12 meses |
| Tiempo de entrega | 2 días | Método de pago | TT, enlace de pago de Alibaba... |
| Cuota de producción | 1 por ciento | Peso | alrededor de 3-4 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Moq: | 1 pieza |
| Precio: | Price Negotiation |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar |
| Período De Entrega: | 2 días |
| Método De Pago: | T/t, unión occidental |
| Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por mes |
358-6985 Máquinas para el aceite de motor
![]()
![]()
![]()
| Nombre de la parte |
Cisterna de aceite del motor |
Número de la parte | Las demás |
| Aplicación | Partes de gatos | Paquete | Embalaje neutro |
| Calidad | Alta calidad | Garantización | 12 meses |
| Tiempo de entrega | 2 días | Método de pago | TT, enlace de pago de Alibaba... |
| Cuota de producción | 1 por ciento | Peso | alrededor de 3-4 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()