Nombre del producto
|
Bomba de engranaje hidráulica
|
No de la partida
|
705-11-34011
|
Cantidad mínima de pedido (conjunto)
|
1 pieza
|
Método de embalaje
|
Caja de madera
|
Garantización
|
1 año
|
Modelo aplicable
|
Comatsu WA120-1 WA120-1LC
|
Peso bruto (kg)
|
35
|
Tamaño del envase (CM)
|
40*35*25
|
Nombre de la parte | Número de la parte | Se utiliza para |
Bomba de engranajes de aceite | 705-51-21000 | W20-1/WA30-1/505-1/507-1 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
Bomba de engranajes de aceite | 705-12-21010 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Bomba de engranajes de aceite | Se trata de las siguientes: | El número de personas afectadas por el accidente |
Bomba de engranajes de aceite | No incluidos los artículos de la sección 7 | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Bomba de engranajes de aceite | Las demás partidas | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Bomba de engranajes de aceite | 705-12-31010 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Bomba de engranajes de aceite | 704-31-24110 | El número de unidades de producción de los vehículos de las egorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H. |
Bomba de engranajes de aceite | Las demás: | Se trata de una serie de pruebas. |
Bomba de engranajes de aceite | Las demás | El valor de las emisiones de CO2 |
Bomba de engranajes de aceite | 705-73-29010 | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los Estados miembros. |
Bomba de engranajes de aceite | 705-11-34011 | El número de unidades de producción de los vehículos de la egoría N1 es el siguiente: |
Bomba de engranajes de aceite | Las demás: | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
Bomba de engranajes de aceite | Las demás partidas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Bomba de engranajes de aceite | Las demás | Se aplicará el método de ensayo. |
Bomba de engranajes de aceite | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Bomba de engranajes de aceite | 705-11-32210 | Los datos de las pruebas de ensayo deben estar disponibles en el formulario de ensayo. |
Bomba de engranajes de aceite | No incluidos en la lista | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Bomba de engranajes de aceite | Se trata de las siguientes: | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los vehículos. |
Bomba de engranajes de aceite | Las demás | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
Bomba de dirección | Se trata de un producto de la egoría "A" de la egoría "A". | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Bomba de engranajes de aceite | 705-51-20070 | Se aplicará el método de ensayo de los datos de referencia. |
Bomba de engranajes de aceite | No incluidos | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Bomba de engranajes de aceite | Las demás empresas | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Bomba de engranajes de aceite | Las demás | El número de unidades de producción |
Bomba de engranajes de aceite | 705-22-34151 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Bomba de engranajes de aceite | 705-32-34240 | El número de unidades de producción |
Bomba de engranajes de aceite | Las demás | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Bomba de engranajes de aceite | 705-41-04510 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Bomba de engranajes de aceite | 418-15-11021 | Se trata de una serie de datos. |
Bomba de engranajes de aceite | 418-15-11020 | Se trata de una serie de datos. |
Bomba de engranajes de aceite | 418-15-11010 | Se trata de una serie de datos. |
Bomba de engranajes de aceite | No incluidos | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Bomba de engranajes de aceite | 705-52-20050 | Se aplicará el método de ensayo. |
Bomba de engranajes de aceite | 705-51-20150 Las demás | Se aplicará el método de ensayo. |
P: ¿Cuándo se entregará mi pedido?
R: Una vez que recibamos la confirmación de pago, haremos todo lo posible para entregar los bienes dentro de las 24 horas.