| Moq: | 1 por ciento |
| Precio: | $85.00/pieces 1-5 pieces |
| Período De Entrega: | 2-5 días laborables |
| Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por mes |
![]()
Perfil de la empresa
| Tipo de empresa | Fabricante, empresa comercial | País / región | Guangdong, China |
| Productos principales | Puma hidráulica/motor de viaje/motor oscilante/caja de cambios de viaje/parte hidráulica | Propiedad | Propietario privado |
| Total de empleados | 11 - 50 personas | Ingresos anuales totales | Confidencial |
| Año de creación | 2019 | Certificaciones | - |
| Certificaciones de productos | - | Las patentes | - |
| Marcas registradas | - | Principales mercados | América del Norte 15,00% |
| América del Sur 15,00% | |||
| Europa del Este 15,00% |
| Moq: | 1 por ciento |
| Precio: | $85.00/pieces 1-5 pieces |
| Período De Entrega: | 2-5 días laborables |
| Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por mes |
![]()
Perfil de la empresa
| Tipo de empresa | Fabricante, empresa comercial | País / región | Guangdong, China |
| Productos principales | Puma hidráulica/motor de viaje/motor oscilante/caja de cambios de viaje/parte hidráulica | Propiedad | Propietario privado |
| Total de empleados | 11 - 50 personas | Ingresos anuales totales | Confidencial |
| Año de creación | 2019 | Certificaciones | - |
| Certificaciones de productos | - | Las patentes | - |
| Marcas registradas | - | Principales mercados | América del Norte 15,00% |
| América del Sur 15,00% | |||
| Europa del Este 15,00% |