| Moq: | 1 por ciento |
| Período De Entrega: | 2-5 días laborables |
| Método De Pago: | T / T, Western Union, |
| Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por mes |
![]()
![]()
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. | El motor de las máquinas de la serie D9R es el motor de la serie D9R. |
| 9T-8929 | Camión todo terreno 793B |
| 6E-6412 | Camión todoterreno 789B |
| 6E-5650 | Camiones todo terreno 789B 789C |
| 332/G5722 | Las demás excavadoras y excavadoras |
| 20/925353 | Las demás excavadoras y excavadoras |
| 20/925784 | Las demás excavadoras y excavadoras |
| Las demás: | Las demás excavadoras y excavadoras |
|
Tipo de empresa
|
Fabricante, empresa comercial
|
País / región
|
Guangdong, China
|
|
Productos principales
|
Puma hidráulica/motor de viaje/motor oscilante/caja de cambios de viaje/parte hidráulica
|
Propiedad
|
Propietario privado
|
|
Total de empleados
|
11 - 50 personas
|
Ingresos anuales totales
|
Confidencial
|
|
Año de creación
|
2019
|
Certificaciones
|
-
|
|
Certificaciones de productos
|
-
|
Las patentes
|
-
|
|
Marcas registradas
|
-
|
Principales mercados
|
América del Norte 15,00%
América del Sur 15,00%
Europa del Este 15,00%
|
| Moq: | 1 por ciento |
| Período De Entrega: | 2-5 días laborables |
| Método De Pago: | T / T, Western Union, |
| Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por mes |
![]()
![]()
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. | El motor de las máquinas de la serie D9R es el motor de la serie D9R. |
| 9T-8929 | Camión todo terreno 793B |
| 6E-6412 | Camión todoterreno 789B |
| 6E-5650 | Camiones todo terreno 789B 789C |
| 332/G5722 | Las demás excavadoras y excavadoras |
| 20/925353 | Las demás excavadoras y excavadoras |
| 20/925784 | Las demás excavadoras y excavadoras |
| Las demás: | Las demás excavadoras y excavadoras |
|
Tipo de empresa
|
Fabricante, empresa comercial
|
País / región
|
Guangdong, China
|
|
Productos principales
|
Puma hidráulica/motor de viaje/motor oscilante/caja de cambios de viaje/parte hidráulica
|
Propiedad
|
Propietario privado
|
|
Total de empleados
|
11 - 50 personas
|
Ingresos anuales totales
|
Confidencial
|
|
Año de creación
|
2019
|
Certificaciones
|
-
|
|
Certificaciones de productos
|
-
|
Las patentes
|
-
|
|
Marcas registradas
|
-
|
Principales mercados
|
América del Norte 15,00%
América del Sur 15,00%
Europa del Este 15,00%
|