Nombre de la parte | Bomba para excavadoras KOMASTU |
Número de la parte | 708-2G-00024 |
Aplicación | El objetivo de la presente Decisión es el de: |
Garantización | 12 meses |
Cuota de producción | 1 por ciento |
Tiempo de entrega | Dentro de las 48 horas |
También podemos proporcionar excavadora bomba hidráulica principal (mucho más que estos) | ||||
Si necesita otros modelos, por favor envíeme una consulta |
||||
Para KOBELCO | Número de la parte de la bomba principal | Para SUMITOMO | Número de la parte de la bomba principal | Calidad |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | K3SP36B (sin bomba de engranajes) |
SH130 | K3V63DTP-9N2B | Alta calidad |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | K3SP36B(Bomba de doble engranaje) | Se trata de la SH130-5. | Se trata de un sistema de control basado en el sistema de control basado en el sistema de control basado en el sistema de control. | Alta calidad |
SK135/130 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | SH200-1 | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | Alta calidad |
SK135-8/140-8/130-8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | SH200-1 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | Alta calidad |
Las condiciones de los requisitos de seguridad | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | K3V112DTP-9Y14 | Alta calidad |
SK200-8/210-8/250-8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de la SH200A3 | K3V112DTP-9N49 | Alta calidad |
Las condiciones de los requisitos de seguridad | K3V112DTP-9TEL | Se trata de la SH290-5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Alta calidad |
Las condiciones de los productos (Con base de aluminio) |
K3V112DTP-9TDL | Se trata de la SH300A3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Alta calidad |
Las condiciones de los productos(Base de hierro) | K3V112DT-9T1L | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el método de calibración de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Alta calidad |
SK200-10/250-10 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Alta calidad |
Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías se determinarán en el anexo III. | K3V112DTP-9TBR | SH450-5 y SH450-5 | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | Alta calidad |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Alta calidad | ||
Las condiciones de producción | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Alta calidad | ||
SK330-6E ((D5V140)) | K5V140DTP-9TBR, el cual es el más pequeño de todos los modelos. | Alta calidad | ||
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos no se aplican a los vehículos de motor. | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Alta calidad | ||
Las condiciones de producción | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Alta calidad | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de unidades de la unidad de producción será el número de unidades de producción. | Alta calidad | ||
SK460-8 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Alta calidad |