Moq: | 1 Pc |
Embalaje Estándar: | Embalaje estándar |
Período De Entrega: | 2-5 días laborables |
Método De Pago: | T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 3000 Piece/Pieces per Month |
240-2647(10R-6688) | Volquetes articulados 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
224-4430(10R-6686) | Volquete articulado 725 730 |
152-2914 | Volquete articulado 725 730 |
145-4878(10R-0555) | Bulldozer de orugas D11R |
172-5637(10R-0552) | Bulldozer de orugas D11R |
219-1964 | Camión todoterreno D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
220-5623 | Retroexcavadora cargadora 420D 430D 432D 442D |
215-2876 | Retroexcavadora cargadora 420D 430D |
Tipo de negocio
|
Fabricante, Empresa comercial
|
País / Región
|
Guangdong, China
|
Productos principales
|
Bomba hidráulica/Motor de traslación/Motor de giro/Caja de cambios de traslación/Pieza hidráulica
|
Propiedad
|
Propietario privado
|
Total de empleados
|
11 - 50 personas
|
Ingresos anuales totales
|
confidencial
|
Año de establecimiento
|
2019
|
Certificaciones
|
-
|
Certificaciones de productos
|
-
|
Patentes
|
-
|
Marcas comerciales
|
-
|
Mercados principales
|
América del Norte 15.00%
América del Sur 15.00%
Europa del Este 15.00%
|
Moq: | 1 Pc |
Embalaje Estándar: | Embalaje estándar |
Período De Entrega: | 2-5 días laborables |
Método De Pago: | T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 3000 Piece/Pieces per Month |
240-2647(10R-6688) | Volquetes articulados 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
224-4430(10R-6686) | Volquete articulado 725 730 |
152-2914 | Volquete articulado 725 730 |
145-4878(10R-0555) | Bulldozer de orugas D11R |
172-5637(10R-0552) | Bulldozer de orugas D11R |
219-1964 | Camión todoterreno D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
220-5623 | Retroexcavadora cargadora 420D 430D 432D 442D |
215-2876 | Retroexcavadora cargadora 420D 430D |
Tipo de negocio
|
Fabricante, Empresa comercial
|
País / Región
|
Guangdong, China
|
Productos principales
|
Bomba hidráulica/Motor de traslación/Motor de giro/Caja de cambios de traslación/Pieza hidráulica
|
Propiedad
|
Propietario privado
|
Total de empleados
|
11 - 50 personas
|
Ingresos anuales totales
|
confidencial
|
Año de establecimiento
|
2019
|
Certificaciones
|
-
|
Certificaciones de productos
|
-
|
Patentes
|
-
|
Marcas comerciales
|
-
|
Mercados principales
|
América del Norte 15.00%
América del Sur 15.00%
Europa del Este 15.00%
|